2027年 クルーズ年間スケジュール
クリスタル・セレニティ
CRYSTAL SERENITY
スクロールできます
| エリア | 乗船日 | 下船日 | 泊数 | 乗船地 | 下船地 | 2名一室利用時のおひとり様の クルーズ料金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ワ ー ル ド ク ル ー ズ | 1月8日(金) | 1月23日(土) | 15 | サンディエゴ | リマ (カヤオ) | $7,800~ | MORE |
| 1月23日(土) | 2月8日(月) | 16 | リマ (カヤオ) | パペーテ (タヒチ) | $8,500~ | MORE | |
| 2月8日(月) | 2月20日(土) | 11 | パペーテ (タヒチ) | ラウトカ | $7,100~ | MORE | |
| 2月20日(土) | 3月3日(水) | 11 | ラウトカ | オークランド | $7,400~ | MORE | |
| 3月3日(水) | 3月18日(木) | 15 | オークランド | ブリスベン | $11,400~ | MORE | |
| 3月18日(木) | 4月1日(木) | 14 | ブリスベン | バリ島 | $9,200~ | MORE | |
| 4月1日(木) | 4月10日(土) | 9 | バリ島 | バンコク (レムチャバン) | $6,000~ | MORE | |
| 4月10日(土) | 4月23日(金) | 13 | バンコク (レムチャバン) | 香港 | $8,600~ | MORE | |
| 4月23日(金) | 5月8日(土) | 15 | 香港 | 東京(横浜) | $9,900~ | MORE | |
| 5月8日(土) | 5月20日(木) | 13 | 東京(横浜) | アンカレッジ/アラスカ (スワード) | $5,000~ | MORE | |
| 5月20日(木) | 5月27日(木) | 7 | アンカレッジ/アラスカ (スワード) | バンクーバー | $4,000~ | MORE | |
| アラスカ | 5月27日(木) | 6月7日(月) | 11 | バンクーバー | バンクーバー | $5,300~ | MORE |
| 6月7日(月) | 6月14日(月) | 7 | バンクーバー | アンカレッジ/アラスカ (スワード) | $3,700~ | MORE | |
| 6月14日(月) | 6月21日(月) | 7 | アンカレッジ/アラスカ (スワード) | バンクーバー | $3,700~ | MORE | |
| 6月21日(月) | 7月1日(木) | 10 | バンクーバー | バンクーバー | $5,100~ | MORE | |
| 7月1日(木) | 7月12日(月) | 11 | バンクーバー | バンクーバー | $6,400~ | MORE | |
| 7月12日(月) | 7月19日(月) | 7 | バンクーバー | アンカレッジ/アラスカ (スワード) | $4,100~ | MORE | |
| 7月19日(月) | 7月26日(月) | 7 | アンカレッジ/アラスカ (スワード) | バンクーバー | $4,200~ | MORE | |
| 7月26日(月) | 8月2日(月) | 7 | バンクーバー | バンクーバー | $4,200~ | MORE | |
| アメリカ&カリブ海 | 8月2日(月) | 8月9日(月) | 7 | バンクーバー | サンディエゴ | $3,900~ | MORE |
| 8月9日(月) | 8月20日(金) | 11 | サンディエゴ | フェルテ・アマドール (パナマシティ) | $5,000~ | MORE | |
| 8月20日(金) | 9月3日(金) | 14 | フェルテ・アマドール (パナマシティ) | ニューヨーク | $6,400~ | MORE | |
| 北米&カナダ | 9月3日(金) | 9月10日(金) | 7 | ニューヨーク | ニューヨーク | $4,700~ | MORE |
| 9月10日(金) | 9月21日(火) | 11 | ニューヨーク | ケベックシティ | $7,400~ | MORE | |
| 9月21日(火) | 10月1日(金) | 10 | ケベックシティ | ケベックシティ | $6,600~ | MORE | |
| 10月1日(金) | 10月12日(火) | 11 | ケベックシティ | ニューヨーク | $7,700~ | MORE | |
| アメリカ&カリブ海 | 10月12日(火) | 10月21日(木) | 9 | ニューヨーク | サンファン | $3,900~ | MORE |
| 南アメリカ | 10月21日(木) | 11月4日(木) | 14 | サンファン | リオデジャネイロ | $7,300~ | MORE |
| 11月4日(木) | 11月11日(木) | 7 | リオデジャネイロ | ブエノスアイレス | $4,100~ | MORE | |
| 11月11日(木) | 11月29日(月) | 18 | ブエノスアイレス | バルパライソ | $9,700~ | MORE | |
| 11月29日(月) | 12月11日(土) | 12 | バルパライソ | フェルテ・アマドール (パナマシティ) | $6,000~ | MORE | |
| アメリカ&カリブ海 | 12月11日(土) | 12月22日 (水) | 11 | フェルテ・アマドール (パナマシティ) | フォートローダーデール | $5,000~ | MORE |
| 12月22日 (水) | 12月29日 (水) | 7 | フォートローダーデール | サンファン | $4,000~ | MORE | |
| 12月29日 (水) | 2028年 1月8日(土) | 10 | サンファン | フォートローダーデール | $5,700~ | MORE |
