2028年 クルーズ年間スケジュール
クリスタル・セレニティ
CRYSTAL SERENITY
スクロールできます
| エリア | 乗船日 | 下船日 | 泊数 | 乗船地 | 下船地 | 2名一室利用時のおひとり様の クルーズ料金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アメリカ&カリブ海 | 1月8日(土) | 1月18日(火) | 10 | フォートローダーデール | フォートローダーデール | $5,300~ | MORE |
| 南アメリカ | 1月18日(火) | 2月12日(土) | 25 | フォートローダーデール | フォートローダーデール | $12,900~ | MORE |
| アメリカ&カリブ海 | 2月12日(土) | 2月19日(土) | 7 | フォートローダーデール | サンファン | $3,700~ | MORE |
| 2月19日(土) | 2月29日(火) | 10 | サンファン | カルタヘナ | $5,300~ | MORE | |
| 2月29日(火) | 3月10日(金) | 10 | カルタヘナ | フォートローダーデール | $5,300~ | MORE | |
| 3月10日(金) | 3月20日(月) | 10 | フォートローダーデール | フォートローダーデール | $5,300~ | MORE | |
| 3月20日(月) | 3月27日(月) | 7 | フォートローダーデール | フォートローダーデール | $3,700~ | MORE | |
| 3月27日(月) | 4月5日(水) | 9 | フォートローダーデール | フォートローダーデール | $4,800~ | MORE | |
| 大西洋横断 | 4月5日(水) | 4月19日(水) | 14 | フォートローダーデール | リスボン | $5,700~ | MORE |
| ヨーロッパ&地中海 | 5月5日(金) | 5月13日(土) | 8 | リスボン | ローマ(チヴィタヴェッキア) | $5,400~ | MORE |
| 5月5日(金) | 6月1日(木) | 27 | リスボン | バルセロナ | $17,000~ | MORE | |
| 5月13日(土) | 5月21日(日) | 8 | ローマ(チヴィタヴェッキア) | アテネ(ピレウス) | $5,500~ | MORE | |
| 5月21日(日) | 6月1日(木) | 11 | アテネ(ピレウス) | バルセロナ | $8,000~ | MORE | |
| 6月1日(木) | 6月8日(木) | 7 | バルセロナ | バルセロナ | $5,500~ | MORE | |
| 6月8日(木) | 6月20日(火) | 12 | バルセロナ | ポーツマス | $8,400~ | MORE | |
| バルト海&北欧 | 6月8日(木) | 7月23日(日) | 45 | バルセロナ | オスロ | $30,000~ | MORE |
| 6月20日(火) | 7月9日(日) | 19 | ポーツマス | レイキャビク | $14,100~ | MORE | |
| 6月20日(火) | 8月18日(金) | 59 | ポーツマス | ポーツマス | $41,000~ | MORE | |
| 7月9日(日) | 7月23日(日) | 14 | レイキャビク | オスロ | $10,700~ | MORE | |
| 7月9日(日) | 8月2日(水) | 24 | レイキャビク | コペンハーゲン | $16,000~ | MORE | |
| 7月23日(日) | 8月2日(水) | 10 | オスロ | コペンハーゲン | $7,200~ | MORE | |
| 8月2日(水) | 8月18日(金) | 16 | コペンハーゲン | ポーツマス | $12,100~ | MORE | |
| 8月18日(金) | 8月28日(月) | 10 | ポーツマス | コペンハーゲン | $7,700~ | MORE | |
| 8月28日(月) | 9月7日(木) | 10 | コペンハーゲン | ストックホルム | $7,500~ | MORE | |
| 8月28日(月) | 9月17日(日) | 20 | コペンハーゲン | アムステルダム | $13,000~ | MORE | |
| 9月7日(木) | 9月17日(日) | 10 | ストックホルム | アムステルダム | $7,000~ | MORE | |
| 9月17日(日) | 9月29日(金) | 12 | アムステルダム | リスボン | $8,500~ | MORE | |
| ヨーロッパ&地中海 | 9月29日(金) | 10月9日(月) | 10 | リスボン | バルセロナ | $7,400~ | MORE |
| 9月29日(金) | 10月23日(月) | 24 | リスボン | アテネ(ピレウス) | $16,000~ | MORE | |
| 10月9日(月) | 10月16日(月) | 7 | バルセロナ | ローマ(チヴィタヴェッキア) | $4,900~ | MORE | |
| 10月16日(月) | 10月23日(月) | 7 | ローマ(チヴィタヴェッキア) | アテネ(ピレウス) | $5,200~ | MORE | |
| 10月23日(月) | 11月4日(土) | 12 | アテネ(ピレウス) | アテネ(ピレウス) | $9,000~ | MORE | |
| 11月4日(土) | 11月11日(土) | 7 | アテネ(ピレウス) | バルセロナ | $4,500~ | MORE | |
| 大西洋横断 | 11月4日(土) | 12月4日(月) | 30 | アテネ(ピレウス) | フォートローダーデール | $15,000~ | MORE |
| ヨーロッパ&地中海 | 11月11日(土) | 11月20日(月) | 9 | バルセロナ | リスボン | $6,400~ | MORE |
| 大西洋横断 | 11月11日(土) | 12月4日(月) | 23 | バルセロナ | フォートローダーデール | $11,000~ | MORE |
| 11月20日(月) | 12月4日(月) | 14 | リスボン | フォートローダーデール | $5,500~ | MORE |
