2026年 クルーズ年間スケジュール
クリスタル・セレニティ
スクロールできます
| エリア | 乗船日 | 下船日 | 泊数 | 乗船地 | 下船地 | 2名一室利用時のおひとり様の クルーズ料金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バルト海&北欧 | 7月26日(日) | 8月3日(月) | 8 | リバプール | アムステルダム(エイマイデン) | $5,200~ | MORE |
| 8月3日(月) | 8月21日(金) | 18 | アムステルダム(エイマイデン) | バルセロナ | $15,400~ | MORE | |
| 8月3日(月) | 8月14日(金) | 11 | アムステルダム(エイマイデン) | リスボン | $10,000~ | MORE | |
| ヨーロッパ&地中海 | 8月14日(金) | 8月21日(金) | 7 | リスボン | バルセロナ | $4,800~ | MORE |
| 8月21日(金) | 8月30日(日) | 9 | バルセロナ | ローマ(チヴィタヴェッキア) | $6,300~ | MORE | |
| 8月30日(日) | 9月22日(火) | 23 | ローマ(チヴィタヴェッキア) | ローマ(チヴィタヴェッキア) | $16,000~ | MORE | |
| 8月30日(日) | 9月8日(火) | 9 | ローマ(チヴィタヴェッキア) | ベニス(フッシーナ) | $7,000~ | MORE | |
| 9月8日(火) | 9月15日(火) | 7 | ベニス(フッシーナ) | アテネ(ピレウス) | $4,700~ | MORE | |
| 9月15日(火) | 9月22日(火) | 7 | アテネ(ピレウス) | ローマ(チヴィタヴェッキア) | $5,200~ | MORE | |
| 9月22日(火) | 10月1日 (木) | 9 | ローマ(チヴィタヴェッキア) | バルセロナ | $5,800~ | MORE | |
| 10月1日(木) | 10月11日(日) | 10 | バルセロナ | リスボン | $8,200~ | MORE | |
| 大西洋横断 | 11月8日(日) | 11月23日(月) | 15 | リスボン | フォートローダーデール | $7,300~ | MORE |
| アメリカ&カリブ海 | 11月23日(月) | 12月21日(月) | 28 | フォートローダーデール | サンディエゴ | $13,500~ | MORE |
| 11月23日(月) | 12月12日(土) | 19 | フォートローダーデール | サン・ホセ (プエルト・カルデラ) | $9,000~ | MORE | |
| 11月23日(月) | 12月2日(水) | 9 | フォートローダーデール | カルタヘナ | $4,400~ | MORE | |
| 12月2日(水) | 12月12日(土) | 10 | カルタヘナ | サン・ホセ (プエルト・カルデラ) | $5,000~ | MORE | |
| 12月12日(土) | 12月21日(月) | 9 | サン・ホセ (プエルト・カルデラ) | サンディエゴ | $4,500~ | MORE | |
| 12月21日(月) | 2027年 1月8日 (金) | 18 | サンディエゴ | サンディエゴ | $11,600~ | MORE | |
| 12月21日(月) | 12月30日(水) | 9 | サンディエゴ | サンディエゴ | $6,000~ | MORE | |
| 12月30日(水) | 2027年 1月8日 (金) | 9 | サンディエゴ | サンディエゴ | $6,000~ | MORE |
