2027年 クルーズ年間スケジュール
クリスタル・シンフォニー
CRYSTAL SYMPHONY
スクロールできます
| エリア | 乗船日 | 下船日 | 泊数 | 乗船地 | 下船地 | 2名一室利用時のおひとり様の クルーズ料金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南アメリカ | 1月15日(金) | 2月9日(火) | 25 | フォートローダーデール | フォートローダーデール | $12,000~ | MORE |
| アメリカ&カリブ海 | 2月9日(火) | 2月17日(水) | 8 | フォートローダーデール | サンファン | $3,500~ | MORE |
| 2月17日(水) | 2月26日(金) | 9 | サンファン | フォートローダーデール | $3,800~ | MORE | |
| 2月26日(金) | 3月8日(月) | 10 | フォートローダーデール | フォートローダーデール | $4,300~ | MORE | |
| 3月8日(月) | 3月19日(金) | 11 | フォートローダーデール | フォートローダーデール | $4,700~ | MORE | |
| 大西洋横断 | 3月19日(金) | 4月2日(金) | 14 | フォートローダーデール | カナリア諸島 (ラス・パルマス) | $5,200~ | MORE |
| ヨーロッパ&地中海 | 4月2日(金) | 4月12日(月) | 10 | カナリア諸島 (ラス・パルマス) | リスボン | $ 5,300~ | MORE |
| 4月12日(月) | 4月19日(月) | 7 | リスボン | バルセロナ | $3,900~ | MORE | |
| 4月19日(月) | 4月26日(月) | 7 | バルセロナ | ローマ(チヴィタヴェッキア) | $3,900~ | MORE | |
| 4月26日(月) | 5月4日(火) | 8 | ローマ(チヴィタヴェッキア) | アテネ (ピレウス) | $4,600~ | MORE | |
| 5月4日(火) | 5月11日(火) | 7 | アテネ (ピレウス) | ヴェネツィア | $4,500~ | MORE | |
| 5月11日(火) | 5月20日(木) | 9 | ヴェネツィア | ローマ(チヴィタヴェッキア) | $5,400~ | MORE | |
| 5月20日(木) | 5月27日(木) | 7 | ローマ(チヴィタヴェッキア) | バレッタ | $4,200~ | MORE | |
| 5月27日(木) | 6月3日(木) | 7 | バレッタ | バルセロナ | $4,300~ | MORE | |
| 6月3日(木) | 6月12日(土) | 9 | バルセロナ | ローマ(チヴィタヴェッキア) | $5,900~ | MORE | |
| 6月12日(土) | 6月21日(月) | 9 | ローマ(チヴィタヴェッキア) | バルセロナ | $5,800~ | MORE | |
| 6月21日(月) | 6月28日(月) | 7 | バルセロナ | リスボン | $4,600~ | MORE | |
| バルト海&北欧 | 6月28日(月) | 7月9日(金) | 11 | リスボン | ポーツマス | $6,800~ | MORE |
| 7月9日(金) | 7月20日(火) | 11 | ポーツマス | コペンハーゲン | $7,500~ | MORE | |
| 7月20日(火) | 8月7日(土) | 18 | コペンハーゲン | レイキャビク | $12,700~ | MORE | |
| 8月7日(土) | 8月21日(土) | 14 | レイキャビク | レイキャビク | $9,900~ | MORE | |
| 8月21日(土) | 9月3日(金) | 13 | レイキャビク | リバプール | $8,100~ | MORE | |
| 9月3日(金) | 9月13日(月) | 10 | リバプール | リスボン | $6,100~ | MORE | |
| ヨーロッパ&地中海 | 9月22日(水) | 10月1日(金) | 9 | バルセロナ | ローマ(チヴィタヴェッキア) | $5,200~ | MORE |
| 10月1日(金) | 10月8日(金) | 7 | ローマ(チヴィタヴェッキア) | モンテカルロ | $4,200~ | MORE | |
| 10月8日(金) | 10月18日(月) | 10 | モンテカルロ | リスボン | $5,400~ | MORE | |
| 大西洋横断 | 11月8日(月) | 11月22日(月) | 14 | リスボン | フォートローダーデール | $4,700~ | MORE |
| アメリカ&カリブ海 | 11月22日(月) | 12月2日(月) | 10 | フォートローダーデール | カルタヘナ | $5,000~ | MORE |
| 12月2日(月) | 12月10日(金) | 8 | カルタヘナ | サンファン | $3,800~ | MORE | |
| 12月10日(金) | 12月19日(日) | 9 | サンファン | フォートローダーデール | $3,900~ | MORE | |
| 12月19日(日) | 12月28日(火) | 9 | フォートローダーデール | フォートローダーデール | $4,900~ | MORE | |
| 12月28日(火) | 2028年 1月11日(火) | 14 | フォートローダーデール | フォートローダーデール | $7,600~ | MORE |
