2026年 クルーズ年間スケジュール
クリスタル・セレニティ
スクロールできます
| エリア | 乗船日 | 下船日 | 泊数 | 乗船地 | 下船地 | 2名一室利用時のおひとり様の クルーズ料金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アメリカ&カリブ海 | 12月2日(水) | 12月10日(木) | 8 | カルタヘナ | フエルテ・アマドール (パナマシティ) | $4,200~ | MORE |
| 12月2日(水) | 12月12日(土) | 10 | カルタヘナ | プンタレナス | $5,000~ | MORE | |
| 12月10日(木) | 12月21日(月) | 11 | フエルテ・アマドール (パナマシティ) | サンディエゴ | $5,900~ | MORE | |
| 12月12日(土) | 12月21日(月) | 9 | プンタレナス | サンディエゴ | $4,100~ | MORE | |
| 12月21日(月) | 2027年 1月8日 (金) | 18 | サンディエゴ | サンディエゴ | $13,300~ | MORE | |
| 12月21日(月) | 12月30日(水) | 9 | サンディエゴ | サンディエゴ | $5,700~ | MORE | |
| 12月30日(水) | 2027年 1月8日 (金) | 9 | サンディエゴ | サンディエゴ | $6,200~ | MORE |
