2028年 クルーズ年間スケジュール
クリスタル・グレース
CRYSTAL GRACE
スクロールできます
| エリア | 乗船日 | 下船日 | 泊数 | 乗船地 | 下船地 | 2名一室利用時のおひとり様の クルーズ料金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヨーロッパ&地中海 | 6月11日(日) デビュークルーズ | 6月19日(月) | 8 | ローマ(チヴィタヴェッキア) | ヴェネツィア | $8,900~ | MORE |
| 6月11日(日) | 7月8日(土) | 27 | ローマ(チヴィタヴェッキア) | バルセロナ | $27,000~ | MORE | |
| 6月11日(日) | 7月15日(土) | 34 | ローマ(チヴィタヴェッキア) | ローマ(チヴィタヴェッキア) | $34,000~ | MORE | |
| 6月19日(月) | 6月27日(火) | 8 | ヴェネツィア | アテネ(ピレウス) | $8,400~ | MORE | |
| 6月27日(火) | 7月8日(土) | 11 | アテネ(ピレウス) | バルセロナ | $11,300~ | MORE | |
| 7月8日(土) | 7月15日(土) | 7 | バルセロナ | ローマ(チヴィタヴェッキア) | $7,700~ | MORE | |
| 7月15日(土) | 7月23日(日) | 8 | ローマ(チヴィタヴェッキア) | ヴェネツィア | $7,900~ | MORE | |
| 7月15日(土) | 8月11日(金) | 27 | ローマ(チヴィタヴェッキア) | バルセロナ | $25,000~ | MORE | |
| 7月15日(土) | 8月18日(金) | 34 | ローマ(チヴィタヴェッキア) | ローマ(チヴィタヴェッキア) | $31,000~ | MORE | |
| 7月23日(日) | 7月31日(月) | 8 | ヴェネツィア | アテネ(ピレウス) | $7,900~ | MORE | |
| 7月31日(月) | 8月11日(金) | 11 | アテネ(ピレウス) | バルセロナ | $10,600~ | MORE | |
| 8月11日(金) | 8月18日(金) | 7 | バルセロナ | ローマ(チヴィタヴェッキア) | $6,900~ | MORE | |
| 8月18日(金) | 8月26日(土) | 8 | ローマ(チヴィタヴェッキア) | ヴェネツィア | $7,600~ | MORE | |
| 8月26日(土) | 9月5日(火) | 10 | ヴェネツィア | バルセロナ | $9,500~ | MORE | |
| 9月5日(火) | 9月15日(金) | 10 | バルセロナ | リスボン | $9,600~ | MORE | |
| 大西洋横断 | 9月5日(火) | 9月26日(火) | 21 | バルセロナ | ニューヨーク | $14,000~ | MORE |
| 9月15日(金) | 9月26日(火) | 11 | リスボン | ニューヨーク | $5,700~ | MORE | |
| 9月15日(金) | 10月3日(火) | 18 | リスボン | ニューヨーク | $12,000~ | MORE | |
| 北米&カナダ | 9月26日(火) | 10月3日(火) | 7 | ニューヨーク | ニューヨーク | $7,300~ | MORE |
| 10月3日(火) | 10月13日(金) | 10 | ニューヨーク | ケベックシティ | $9,800~ | MORE | |
| 10月13日(金) | 10月25日(水) | 12 | ケベックシティ | ケベックシティ | $11,500~ | MORE | |
| 10月25日(水) | 11月5日(日) | 11 | ケベックシティ | ニューヨーク | $10,600~ | MORE | |
| アメリカ&カリブ海 | 10月25日(水) | 11月20日(月) | 26 | ケベックシティ | フォートローダーデール | $19,000~ | MORE |
| 11月5日(日) | 11月20日(月) | 15 | ニューヨーク | フォートローダーデール | $9,800~ | MORE |
