2029年 クルーズ年間スケジュール
クリスタル・セレニティ
CRYSTAL SERENITY
スクロールできます
| エリア | 乗船日 | 下船日 | 泊数 | 乗船地 | 下船地 | 2名一室利用時のおひとり様の クルーズ料金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太平洋横断 | 1月8日(土) | 1月26日(金) | 18 | ロサンゼルス | パペーテ(タヒチ) | $8,800~ | MORE |
| 1月8日(土) | 2月22日(木) | 44 | ロサンゼルス | シンガポール | $25,000~ | MORE | |
| 1月8日(土) | 3月17日(水) | 67 | ロサンゼルス | 横浜(東京) | $41,000~ | MORE | |
| 南太平洋 | 1月26日(金) | 2月10日(土) | 14 | パペーテ(タヒチ) | ケアンズ | $9,500~ | MORE |
| 1月26日(金) | 2月22日(木) | 26 | パペーテ(タヒチ) | シンガポール | $16,000~ | MORE | |
| オーストラリア&ニュージーランド | 2月10日(土) | 2月22日(木) | 12 | ケアンズ | シンガポール | $8,700~ | MORE |
| アジア | 2月22日(木) | 3月5日(月) | 11 | シンガポール | 香港 | $7,100~ | MORE |
| 2月22日(木) | 3月17日(水) | 23 | シンガポール | 横浜(東京) | $14,000~ | MORE | |
| 3月5日(月) | 3月17日(水) | 12 | 香港 | 横浜(東京) | $7,800~ | MORE | |
| 日本 | 3月17日(水) | 3月28日(日) | 11 | 横浜(東京) | 仁川(ソウル) | $7,500~ | MORE |
| 3月17日(水) | 4月7日(水) | 21 | 横浜(東京) | 東京 | $14,000~ | MORE | |
| 3月28日(日) | 4月7日(水) | 10 | 仁川(ソウル) | 東京 | $7,400~ | MORE | |
| 4月7日(水) | 4月17日(土) | 10 | 東京 | 大阪 | $7,400~ | MORE | |
| 4月7日(水) | 4月27日(火) | 20 | 東京大阪 | 東京 | $14,000~ | MORE | |
| 4月17日(土) | 4月27日(火) | 10 | 大阪 | 東京 | $7,400~ | MORE | |
| 4月27日(火) | 5月7日(金) | 10 | 東京 | 仁川(ソウル) | $6,900~ | MORE | |
| 4月27日(火) | 5月17日(木) | 20 | 東京 | 東京 | $13,000 | MORE | |
| 5月7日(月) | 5月17日(木) | 10 | 東京 | 仁川(ソウル) | $6,900~ | MORE | |
| 太平洋横断 | 5月17日(木) | 5月28日(月) | 12 | 東京 | スワード (アンカレッジ/アラスカ) | $5,500~ | MORE |
